건축물의 기계설비에 대해 기술기준[설계ㆍ시공]과 유지관리기준[운용ㆍ관리]을 법으로 정하여 기계설비를 안전하고 효율적으로 관리하기 위함.
건축물 등에 설치된 기계ㆍ기구ㆍ배관 및 그 밖에 건축물 등의
성능을 유지하기 위한 기계설비
성능점검 대상 기계설비 | |
---|---|
열원설비 | 보온설비 |
냉난방설비 | 덕트(duct)설비 |
공기조화,공기청정,환기설비 | 자동제어설비 |
위생기구,급수,급탕,오배수,통기설비 | 방음.방진.내진설비 |
오수정화,물재이용설비 | 플랜트 설비 |
우수배수설비 | 특수설비 |
구 분 | 작성시기 | 적 용 기 준 |
---|---|---|
유지관리지침서 구비 | 선임 전 | 건축물 준공 전 |
유지관리 계획서 작성 | 점검 전 | 계획수립 [매년] |
성능점검 계획서 작성 | 점검 전 | 매년, 기준일 적용 |
안전조치 [재해대책,응급메뉴얼] | 점검 전 | |
유지관리점검 | 점검 후 | 반기별 1회 이상 |
성능점검 | 점검 후 | 년1회 [건물별 기준일 적용 ] |
성능점검 결과보고서 제출 | 제출 요청 시 | 관할구청에 제출 |
대 상 건 축 물 | 기준일 | 기 한 |
---|---|---|
연면적 6만㎡이상 건축물 | ‘23.08.09. | ‘24.08.08. |
3천세대 이상 공동주택 | ||
면적 3만㎡이상 6만㎡미만 건축물 | ||
2천세대 이상 3천세대 미만 공동주택 | ||
연면적 1만5천㎡이상 3만㎡미만 건축물 | ‘23.04.18. | ‘24.04.17. |
1천세대 이상 2천세대 미만 공동주택 | ||
연면적 1만㎡이상 1만5천㎡미만 건축물 | ‘23.04.18. | ‘24.04.17. |
500세대 이상 1천세대 미만 공동주택 | ||
300세대 이상 중앙집중식(지역)난방 공동주택 |
대 상 건 축 물 | 자격 / 인원 | 기 한 |
---|---|---|
연면적 6만㎡이상 건축물 | 특급 1명 보조 1명 |
‘21.04.17. |
3천세대 이상 공동주택 | ||
연면적 3만㎡이상 6만㎡미만 건축물 | 고급 1명 보조 1명 |
|
2천세대 이상 3천세대 미만 공동주택 | ||
연면적 1만5천㎡이상 3만㎡미만 건축물 | 중급 1명 | ‘22.04.17. |
1천세대 이상 2천세대 미만 공동주택 | ||
연면적 1만㎡이상 1만5천㎡미만 건축물 | 초급 1명 | ‘23.04.17. (‘23.12.31.까지 유예) |
500세대 이상 1천세대 미만 공동주택 | ||
300세대 이상 중앙집중식(지역)난방 공동주택 |